| Ergebnisse |
alle bisherigen Ergebnisse anzeigen
| Tabelle |
| Spiele | Punkte | Sätze | |||||||
| 1. | Rot. Prenzlauer Berg | +++-+ | 20 | 34 | : | 6 | 54 | : | 15 |
| 2. | SC Potsdam II | +--++ | 20 | 34 | : | 6 | 53 | : | 21 |
| 3. | SV Energie Cottbus | ++++- | 20 | 32 | : | 8 | 52 | : | 24 |
| 4. | SV Pädagogik Schönebeck | ++-++ | 20 | 26 | : | 14 | 46 | : | 32 |
| 5. | VC Olympia Berlin II | -++-+ | 20 | 24 | : | 16 | 43 | : | 32 |
| 6. | Köpenicker SC II (N) | +-++- | 20 | 20 | : | 20 | 36 | : | 40 |
| 7. | TSV Tempelhof/Mariendorf | +-+-+ | 20 | 18 | : | 22 | 39 | : | 39 |
| 8. | Marzahner VC (N) | -+++- | 20 | 16 | : | 24 | 28 | : | 42 |
| 9. | VC 97 Staßfurt | ----- | 20 | 8 | : | 32 | 24 | : | 50 |
| 9. | VSB offensiv Eisenhüttenstadt (N) | ----+ | 20 | 8 | : | 32 | 24 | : | 50 |
| 11. | SG Chemie Bitterfeld (N) | ----- | 20 | 0 | : | 40 | 6 | : | 60 |
| Vorschau |
Es konnte keine Vorschau gefunden werden.
| Kreuztabelle |
| RotPG | Potsd | Cottb | Pädag | VCO | KSC | Tempel | Marz | Staßf | Eisenh | Bitterf | ||
| 1.Rot. Prenzlauer Berg | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | RotPG | |
| 2.SC Potsdam II | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | Potsd | |
| 3.SV Energie Cottbus | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | Cottb | |
| 4.SV Pädagogik Schönebeck | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | Pädag | |
| 5.VC Olympia Berlin II | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | VCO | |
| 6.Köpenicker SC II | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | KSC | |
| 7.TSV Tempelhof/Mariendorf | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | Tempel | |
| 8.Marzahner VC | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | Marz | |
| 9.VC 97 Staßfurt | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | Staßf | |
| 9.VSB offensiv Eisenhüttenstadt | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | Eisenh | |
| 11.SG Chemie Bitterfeld | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | Bitterf | |
| RotPG | Potsd | Cottb | Pädag | VCO | KSC | Tempel | Marz | Staßf | Eisenh | Bitterf |
|
|
Last modified date: 01.01.1970 01:00:00 maintained by Sven Claussen, © 1997 - 2010 e-mails to sven@volleyball-online.de |
|