| Ergebnisse |
| 18. Spieltag | |||||
| 16.04.2005 | VC Schwerte 02 | - | TSV Bayer Leverkusen II | 3:1 | (0:0) |
| 16.04.2005 | TV Werne | - | Oberaußemer VV | 0:3 | (0:0) |
| 16.04.2005 | GSV Langenfeld | - | TUS Iserlohn | 2:3 | (0:0) |
| 16.04.2005 | SV Bayer Wuppertal | - | VfL T. Bochum | 1:3 | (0:0) |
| 17.04.2005 | Düsseldorfer SC 99 | - | VC Essen-Borbeck | 1:3 | (0:0) |
alle bisherigen Ergebnisse anzeigen
| Tabelle |
| Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |||||||||
| 1. | VfL T. Bochum | +++++ | 18 | 30 | : | 6 | 49 | : | 20 | 1459 | : | 1279 |
| 2. | VC Essen-Borbeck | --+++ | 18 | 30 | : | 6 | 50 | : | 24 | 1579 | : | 1452 |
| 3. | TUS Iserlohn | +++++ | 18 | 26 | : | 10 | 46 | : | 29 | 1521 | : | 1466 |
| 4. | TSV Bayer Leverkusen II | ++-+- | 18 | 22 | : | 14 | 36 | : | 33 | 1320 | : | 1309 |
| 5. | Düsseldorfer SC 99 | --+-- | 18 | 18 | : | 18 | 36 | : | 33 | 1426 | : | 1400 |
| 6. | GSV Langenfeld | ++--- | 18 | 16 | : | 20 | 35 | : | 34 | 1430 | : | 1379 |
| 7. | VC Schwerte 02 | --+-+ | 18 | 16 | : | 20 | 36 | : | 39 | 1433 | : | 1411 |
| 8. | Oberaußemer VV | -+--+ | 18 | 14 | : | 22 | 31 | : | 39 | 1468 | : | 1522 |
| 9. | SV Bayer Wuppertal | +--+- | 18 | 8 | : | 28 | 22 | : | 45 | 1327 | : | 1461 |
| 10. | TV Werne | ----- | 18 | 0 | : | 36 | 9 | : | 54 | 1163 | : | 1447 |
| Vorschau |
Es konnte keine Vorschau gefunden werden.
| Kreuztabelle |
| 1.VfL T. Bochum | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||
| 2.VC Essen-Borbeck | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | ||
| 3.TUS Iserlohn | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||
| 4.TSV Bayer Leverkusen II | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | ||
| 5.Düsseldorfer SC 99 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | ||
| 6.GSV Langenfeld | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | ||
| 7.VC Schwerte 02 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | ||
| 8.Oberaußemer VV | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | ||
| 9.SV Bayer Wuppertal | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | ||
| 10.TV Werne | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | ||
|
|
Last modified date: 01.01.1970 01:00:00 maintained by Sven Claussen, © 1997 - 2010 e-mails to sven@volleyball-online.de |
|