| Ergebnisse |
| 18. Spieltag | |||||
| 12.03.2005 | Grün-Gold Güstrow | - | Oststeinbeker SV II | 0:3 | (62:75) |
| 12.03.2005 | SV Warnemünde | - | SVF Neustadt-Glewe | 2:3 | (108:104) |
| 12.03.2005 | FT Adler Kiel | - | 1.VC Norderst.Alstert.Langenh. | 3:1 | (90:89) |
| 12.03.2005 | TSV Russee Kiel | - | VG Elmshorn | 2:3 | (102:101) |
| 12.03.2005 | Eimsbütteler TV | - | VT Ludwigslust | 1:3 | (87:98) |
alle bisherigen Ergebnisse anzeigen
| Tabelle |
| Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |||||||||
| 1. | SV Warnemünde | ++++- | 18 | 30 | : | 6 | 50 | : | 24 | 1707 | : | 1511 |
| 2. | Eimsbütteler TV | -+++- | 18 | 28 | : | 8 | 48 | : | 25 | 1675 | : | 1447 |
| 3. | FT Adler Kiel | +---+ | 18 | 24 | : | 12 | 44 | : | 32 | 1684 | : | 1691 |
| 4. | VG Elmshorn | ++--+ | 18 | 22 | : | 14 | 38 | : | 31 | 1522 | : | 1480 |
| 5. | VT Ludwigslust | +-+++ | 18 | 20 | : | 16 | 43 | : | 30 | 1594 | : | 1430 |
| 6. | 1.VC Norderst.Alstert.Langenh. | -+-+- | 18 | 18 | : | 18 | 39 | : | 34 | 1325 | : | 1291 |
| 7. | SVF Neustadt-Glewe | --+++ | 18 | 18 | : | 18 | 36 | : | 37 | 1606 | : | 1551 |
| 8. | Oststeinbeker SV II | --+-+ | 18 | 12 | : | 24 | 24 | : | 43 | 1375 | : | 1536 |
| 9. | TSV Russee Kiel | ++--- | 18 | 8 | : | 28 | 26 | : | 48 | 1474 | : | 1666 |
| 10. | Grün-Gold Güstrow | ----- | 18 | 0 | : | 36 | 10 | : | 54 | 1129 | : | 1488 |
| Vorschau |
Es konnte keine Vorschau gefunden werden.
| Kreuztabelle |
| 1.SV Warnemünde | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | ||
| 2.Eimsbütteler TV | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | ||
| 3.FT Adler Kiel | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | ||
| 4.VG Elmshorn | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | ||
| 5.VT Ludwigslust | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | ||
| 6.1.VC Norderst.Alstert.Langenh. | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | ||
| 7.SVF Neustadt-Glewe | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | ||
| 8.Oststeinbeker SV II | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | ||
| 9.TSV Russee Kiel | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | ||
| 10.Grün-Gold Güstrow | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | ||
|
|
Last modified date: 01.01.1970 01:00:00 maintained by Sven Claussen, © 1997 - 2010 e-mails to sven@volleyball-online.de |
|