|
 |
|  |
|
Deutsche Meisterschaften finden jährlich statt. In der Halle wird im Frühjahr (April - Mai) um die DM gespielt. Im Beachvolleyball findet die DM traditionell im August in Timmendorfer Strand statt. Volleyball-Online wird hierüber ausführlich berichten.
| News von Deutschen Meisterschaften |
| 28.08. | Europameister gewinnen auch DM-Titel | | | Das beste Team Europas ist auch das beste Team Deutschlands: Julius Brink/Jonas Reckermann gewannen das Finale um die Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften 2011 in Timmendorfer Strand 2:0 (21-19, 21-17) gegen Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif und sicherten sich damit ihren dritten DM-Titel in Serie. Zudem revanchierten sie sich für die Viertelfinalniederlage gegen Dollinger/Windscheif. |
|
| 28.08. | Ehrungen und positives Résumee am Rande der Beach-DM | | Am Rande der Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften hat sich der schöne Brauch etabliert, dass die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres sowie die Beach-Volleyballer des Jahres geehrt werden. Zudem gaben die Veranstalter und Organisatoren ihr Fazit der DM und Saison bekannt. |
|
| 28.08. | Dollinger/Windscheif und Europameister im DM-Finale | | Das Finale um die Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften 2011 in Timmendorfer Strand bestreiten Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif und Julius Brink/Jonas Reckermann. Dollinger/Winscheif schalteten im Halbfinale das National-Duo David Klemperer/Eric Koreng 2:1 (21-17, 19-21, 15-13) aus, im zweiten Semifinale setzten sich die Europameister Brink/Reckermann in einer Neuauflage des EM-Finals gegen Jonathan Erdmann/Kay Matysik 2:0 (21-16, 21-12) durch. |
|
| 27.08. | National-Duos komplettieren DM-Halbfinale | | Die Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften 2011 sind Titelkämpfe der favorisierten Teams. Wie bei den Frauen stehen auch in der Männer-Konkurrenz die Top-Vier der Setzliste im Halbfinale. Die Europameister Julius Brink/Jonas Reckermann zogen durch ein 2:0 (21-15, 21-19) gegen die U23-Europameister Lars Flüggen/Stefan Köhler ebenso in das Halbfinale ein wie das zweite National-Duo, David Klemperer/Eric Koreng, die sich 2:1 (21-16, 17-21, 15-13) gegen Thomas Kaczmarek/Alexander Walkenhorst durchsetzten. |
|
| 27.08. | Goller/Ludwig holen sich DM-Titel zurück | | Sara Goller/Laura Ludwig haben sich den DM-Titel zurück geholt: Das National-Duo setzte sich im Finale der Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften 2011 in Timmendorfer Strand in einer Neuauflage des Vorjahres-Finals 2:1 (17-21, 21-19, 15-12) gegen Jana Köhler/Julia Sude durch. Für die EM-Dritten dieses Jahres war es bereits der vierte DM-Titel (nach 2006 bis 2008), der mit einem smart fortwo belohnt wurde, Köhler/Sude erhielten für Platz zwei 5.000 Euro. |
|
| 27.08. | Vize-Europameister und Dollinger/Windscheif im Halbfinale | | | Die an zwei und vier gesetzten Teams der Männer-Konkurrenz, die Vize-Europameister Jonathan Erdmann/Kay Matysik und Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif, haben als erste Teams das Halbfinale der Männer bei den Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand erreicht. Erdmann/Matysik setzten sich in zwei Sätzen (21-15, 23-21) gegen David Klemperer/Eric Koreng durch, anschließend gewannen Dollinger/Windscheif überraschend 2:0 (21-18, 22-20) gegen die Titelverteidiger und Europameister Julius Brink/Jonas Reckermann. |
|
| 27.08. | Neuauflage im Frauen-Finale | | Im Frauen-Finale (15.00 Uhr, live bei Sport1) der Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften 2011 in Timmendorfer Strand kommt es zu einer Neuauflage des Vorjahres-Finals: Sara Goller/Laura Ludwig treffen auf Jana Köhler/Julia Sude. Goller/Ludwig siegten in ihrem Halbfinale 2:0 (25-23, 21-18) gegen Katrin Holtwick/Ilka Semmler, Köhler/Sude gewannen 2:1 (21-12, 19-21, 15-8) gegen Karla Borger/Britta Büthe. |
|
| 26.08. | Top-Teams der Männer im Viertelfinale | | Analog zum Frauen-Turnier haben auch im Männer-Feld die besten Teams der Setzliste ungeschlagen das Viertelfinale der Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand erreicht: Die Titelverteidiger und Europameister Julius Brink/Jonas Reckermann, die EM-Zweiten Jonathan Erdmann/Kay Matysik, das zweite National-Duo David Klemperer/Eric Koreng und die an vier gesetzten Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif zogen in die nächste Runde ein. |
|
| 26.08. | EM-Dritte und Titelverteidigerinnen im Halbfinale | | Ohne Niederlage und Satzverlust sind die EM-Dritten und Titelverteidigerinnen in das Halbfinale der Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften gestürmt: Sara Goller/Laura Ludwig und Jana Köhler/Julia Sude siegten in ihren Viertelfinal-Begegnungen gegen die Universiade-Siegerinnen Karla Borger/Britta Büthe (22-20, 21-9) bzw. das zweite National-Duo Katrin Holtwick/Ilka Semmler (21-12, 21-18). Die beiden Verlierer-Duos haben am Samstag Vormittag eine zweite Chance, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. |
|
| 26.08. | Top Vier im Viertelfinale | | Während im Frauen-Turnier der Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften alles „nach Plan“ läuft, die Top Vier der Setzliste stehen sich am Nachmittag im Viertelfinale gegenüber, gab es im Männer-Turnier bereits die erste kleine Überraschung. |
|
|
| |
|
| Termine |
4.3.2012: DVV-Pokal-Finale in Halle/Westfalen
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Junioren in der Türkei mit Deutschland, der Türkei, Portugal, die Slowakei, Lettland und Österreich
10.4. - 15.4.: EM Qualifikationsturnier der Juniorinnen in Weißrussland mit Deutschland, Weißrussland, Polen, Frankreich, Litauen und Sieger Dänemark/Lettland/Zypern
1.5. - 6.5.: Europäische Qualifikationsturnier der Frauen in Ankara/Türkei
8.5. - 13.5.: Europa-Quali der Männer für Olympia in Sofia/BUL mit Bulgarien, Serbien, Italien, Spanien, Deutschland, Finnland, Slowakei, Slowenien. Der Sieger nimmt an den Olympischen Spielen teil.
|
|
| TV-Tipps |
|
momentan keine TV-Zeiten bekannt
|
|
|